# Tabel a_ord_fintab_his

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › a_ord_fintab_his

56 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

Hoort bij de module [Order](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/order.md).

Gekoppeld aan de hoofdtabel [`a_ord`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord.md).

## Velden van a_ord_fintab_his

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`a_ord_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.a_ord_id.md) | Order ID | integer | 0 |
| [`dispo_freeze_bpm`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.dispo_freeze_bpm.md) | BPM bedrag (dispo) bevroren | decimal | 0 |
| [`dispo_freeze_marge`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.dispo_freeze_marge.md) | Factuur marge Importeur (dispo) bevroren | decimal | 0 |
| [`dispo_freeze_netto`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.dispo_freeze_netto.md) | Auto advies prijs (netto) (dispo) bevroren | decimal | 0 |
| [`fin_action_money`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_action_money.md) | Actiegeld | decimal | 0 |
| [`fin_action_money_agreed_with`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_action_money_agreed_with.md) | Actiegeld afgesproken met | text | 0 |
| [`fin_action_money_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_action_money_date.md) | Actiegeld datum | date | 0 |
| [`fin_action_money_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_action_money_perc.md) | Actiegeld percentage | decimal | 0 |
| [`fin_action_money_remarks`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_action_money_remarks.md) | Toelichting actiegeld | text | 0 |
| [`fin_action_money_request`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_action_money_request.md) | Actiegeld aangevraagd | boolean | 0 |
| [`fin_advice_netto`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_advice_netto.md) | Auto advies prijs (netto) | decimal | 0 |
| [`fin_advice_netto_control`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_advice_netto_control.md) | Auto advies prijs (netto) (na factuur) | decimal | 0 |
| [`fin_advice_netto_dispo`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_advice_netto_dispo.md) | Auto advies prijs (netto) (dispo) | decimal | 0 |
| [`fin_battle_fund`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_battle_fund.md) | Ondersteuning intern | decimal | 0 |
| [`fin_battle_fund_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_battle_fund_perc.md) | Ondersteuning intern percentage | decimal | 0 |
| [`fin_battle_fund_text`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_battle_fund_text.md) | Toelichting ondersteuning intern | clob | 0 |
| [`fin_bonus`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_bonus.md) | Klant bonus | decimal | 0 |
| [`fin_bonus_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_bonus_perc.md) | Klant bonus percentage | decimal | 0 |
| [`fin_bpm_control`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_bpm_control.md) | BPM bedrag (na factuur) | decimal | 0 |
| [`fin_bpm_dispo`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_bpm_dispo.md) | BPM bedrag (dispo) | decimal | 0 |
| [`fin_credit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_credit.md) | Credit afspraak | decimal | 0 |
| [`fin_credit_after`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_credit_after.md) | Credit achteraf | decimal | 0 |
| [`fin_credit_control`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_credit_control.md) | Credit inz. Prijsgar. | decimal | 0 |
| [`fin_credit_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_credit_perc.md) | Credit afspraak percentage | decimal | 0 |
| [`fin_delivery_cost`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_delivery_cost.md) | Afleverkosten (na factuur) | decimal | 0 |
| [`fin_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_discount.md) | Klant korting | decimal | 0 |
| [`fin_discount_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_discount_perc.md) | Klant korting percentage | decimal | 0 |
| [`fin_discount_total`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_discount_total.md) | Totaal korting | decimal | 0 |
| [`fin_fac_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_fac_discount.md) | Korting (na factuur) | decimal | 0 |
| [`fin_fac_inruil`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_fac_inruil.md) | Inruil (na factuur) | decimal | 0 |
| [`fin_fac_marge`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_fac_marge.md) | Factuur marge importeur | decimal | 0 |
| [`fin_fac_marge_dispo`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_fac_marge_dispo.md) | Factuur marge Importeur (dispo) | decimal | 0 |
| [`fin_fac_marge_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_fac_marge_perc.md) | Factuur marge importeur percentage | decimal | 0 |
| [`fin_muv_aat`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_muv_aat.md) | Bijleveringen accessoires | decimal | 0 |
| [`fin_muv_control`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_muv_control.md) | Totaal bijleveringen (na factuur) | decimal | 0 |
| [`fin_muv_psb`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_muv_psb.md) | Bijleveringen betimmeren | decimal | 0 |
| [`fin_muv_total`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_muv_total.md) | Totaal bijleveringen | decimal | 0 |
| [`fin_netto_marge`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_netto_marge.md) | Netto marge | decimal | 0 |
| [`fin_occ_taxatie`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_occ_taxatie.md) | Aftaxatie occasion | decimal | 0 |
| [`fin_price_dif`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_price_dif.md) | Auto prijs verschil | decimal | 0 |
| [`fin_price_payed`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_price_payed.md) | Te betalen | decimal | 0 |
| [`fin_remarks`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_remarks.md) | Toelichting verschillen en / of credits | clob | 0 |
| [`fin_res_afh_berich_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_res_afh_berich_date.md) | Res. afh. ber. | date | 0 |
| [`fin_support`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support.md) | Ondersteuning importeur | decimal | 0 |
| [`fin_support_agreed_with`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_agreed_with.md) | Onderst. afgesproken met | text | 0 |
| [`fin_support_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_date.md) | Onderst. datum | date | 0 |
| [`fin_support_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_perc.md) | Ondersteuning importeur percentage | decimal | 0 |
| [`fin_support_received_ammount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_received_ammount.md) | Onderst. ontvangen | decimal | 0 |
| [`fin_support_received_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_received_date.md) | Onderst. ontvangen datum | date | 0 |
| [`fin_support_received_invoice`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_received_invoice.md) | Onderst. ontvangen facn. | text | 0 |
| [`fin_support_remarks`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_remarks.md) | Toelichting ondersteuning | text | 0 |
| [`fin_support_request`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_support_request.md) | Ondersteuning importeur aangevraagd | boolean | 0 |
| [`fin_total_marge`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_total_marge.md) | Totaal | decimal | 0 |
| [`fin_transaction_total`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_transaction_total.md) | Transactietotaal | decimal | 0 |
| [`fin_writeoff`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_writeoff.md) | Afschrijving | decimal | 0 |
| [`fin_writeoff_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his.fin_writeoff_perc.md) | Afschrijving percentage | decimal | 0 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_fintab_his) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
