# Tabel a_ord_lib_extra

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › a_ord_lib_extra

19 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

Hoort bij de module [Order](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/order.md).

Gekoppeld aan de hoofdtabel [`a_ord`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord.md).

## Velden van a_ord_lib_extra

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`a_ord_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.a_ord_id.md) | Order ID | integer | 2 |
| [`created`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.created.md) | Aangelegd | timestamp | 2 |
| [`fabriek`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.fabriek.md) | Fabriek | text | 2 |
| [`hfddlr`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.hfddlr.md) | Dealer | integer | 2 |
| [`kleur`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.kleur.md) | Kleur | text | 2 |
| [`komnr`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.komnr.md) | Komnummer | integer | 2 |
| [`lwact`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.lwact.md) | Leverweek actueel | text | 2 |
| [`lwafw`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.lwafw.md) | Leverweek afwijking | text | 2 |
| [`lwlib`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.lwlib.md) | Leverweek LIB | text | 2 |
| [`lwtoelichting`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.lwtoelichting.md) | Leverweek toelichting | text | 2 |
| [`meeruitvoering`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.meeruitvoering.md) | Meeruitvoering | text | 2 |
| [`merkcode`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.merkcode.md) | Merk code | text | 2 |
| [`model`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.model.md) | Model | text | 2 |
| [`modified`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.modified.md) | Gemodificeerd | timestamp | 2 |
| [`prdwkact`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.prdwkact.md) | Productieweek actueel | text | 2 |
| [`prdwkafw`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.prdwkafw.md) | Productieweek afwijking | text | 2 |
| [`prdwklib`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.prdwklib.md) | Productieweek LIB | text | 2 |
| [`prdwktoelichting`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.prdwktoelichting.md) | Productieweek toelichting | text | 2 |
| [`status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra.status.md) | Status | integer | 2 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/a_ord_lib_extra) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
