# Tabel as_report_bi_prod

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › as_report_bi_prod

31 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

Gekoppeld aan de hoofdtabel [`as_report`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report.md).

## Velden van as_report_bi_prod

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`as_prt_fin_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.as_prt_fin_id.md) | as_prt_fin_id | integer | 0 |
| [`created`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.created.md) | Aangelegd | timestamp | 0 |
| [`date_report`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.date_report.md) | Datum | date | 0 |
| [`guid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.guid.md) | Guid | text | 0 |
| [`hrs_available`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_available.md) | Beschikb. | decimal | 0 |
| [`hrs_cleanup`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_cleanup.md) | Opruimen | decimal | 0 |
| [`hrs_doctor`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_doctor.md) | Arts | decimal | 0 |
| [`hrs_holiday`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_holiday.md) | Vakantie | decimal | 0 |
| [`hrs_ill`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_ill.md) | Ziek | decimal | 0 |
| [`hrs_ill2`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_ill2.md) | Ziek2 | decimal | 0 |
| [`hrs_impro`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_impro.md) | Impro | decimal | 0 |
| [`hrs_impro_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_impro_other.md) | Impro overig | decimal | 0 |
| [`hrs_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_other.md) | Overig | decimal | 0 |
| [`hrs_other_est`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_other_est.md) | Andere vest. | decimal | 0 |
| [`hrs_overtime`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_overtime.md) | Extra | decimal | 0 |
| [`hrs_paid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_paid.md) | "Betaald" | decimal | 0 |
| [`hrs_planned`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_planned.md) | Rooster | decimal | 0 |
| [`hrs_prod`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_prod.md) | Productief | decimal | 0 |
| [`hrs_short`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_short.md) | Tekort | decimal | 0 |
| [`hrs_supervise`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_supervise.md) | Leiding | decimal | 0 |
| [`hrs_training`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.hrs_training.md) | Opleiding | decimal | 0 |
| [`id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.id.md) | Id | integer | 0 |
| [`modified`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.modified.md) | Gemodificeerd | timestamp | 0 |
| [`nr_wos`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.nr_wos.md) | # WO's | integer | 0 |
| [`perc_available`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.perc_available.md) | Beschikb.% | decimal | 0 |
| [`perc_prod_available`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.perc_prod_available.md) | Prod tov. beschikb.% | decimal | 0 |
| [`perc_prod_paid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.perc_prod_paid.md) | Prod % | decimal | 0 |
| [`perc_prod_paid_other_est`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.perc_prod_paid_other_est.md) | Prod % (ex.andere vest.) | decimal | 0 |
| [`period`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.period.md) | D/M/Y | text | 0 |
| [`s_est_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.s_est_id.md) | s_est_id | integer | 0 |
| [`status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod.status.md) | Status | integer | 0 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_prod) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
