# Tabel as_report_bi_stockroom_turnover

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › as_report_bi_stockroom_turnover

17 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

Gekoppeld aan de hoofdtabel [`as_report`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report.md).

## Velden van as_report_bi_stockroom_turnover

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`a_bra_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.a_bra_id.md) | a_bra_id | integer | 0 |
| [`amt_profit_gross`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.amt_profit_gross.md) | Bruto winst | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.amt_turnover_discount.md) | Korting | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_gross`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.amt_turnover_gross.md) | Omzet Bruto | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_nett`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.amt_turnover_nett.md) | Omzet netto | decimal | 0 |
| [`as_cfg_bi_anal_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.as_cfg_bi_anal_id.md) | as_cfg_bi_anal_id | integer | 0 |
| [`as_cfg_bi_cus_type_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.as_cfg_bi_cus_type_id.md) | as_cfg_bi_cus_type_id | integer | 0 |
| [`as_cfg_bi_dep_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.as_cfg_bi_dep_id.md) | as_cfg_bi_dep_id | integer | 0 |
| [`created`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.created.md) | Aangelegd | timestamp | 0 |
| [`date_report`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.date_report.md) | Datum rapport | date | 0 |
| [`guid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.guid.md) | Guid | text | 0 |
| [`id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.id.md) | Id | integer | 0 |
| [`modified`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.modified.md) | Gemodificeerd | timestamp | 0 |
| [`period`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.period.md) | Periode | text | 0 |
| [`profit_perc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.profit_perc.md) | Winst% | decimal | 0 |
| [`s_est_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.s_est_id.md) | s_est_id | integer | 0 |
| [`status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover.status.md) | Status | integer | 0 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_stockroom_turnover) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
