# Tabel as_report_bi_workshop_turnover

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › as_report_bi_workshop_turnover

29 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

Gekoppeld aan de hoofdtabel [`as_report`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report.md).

## Velden van as_report_bi_workshop_turnover

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`amt_labor`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_labor.md) | Arbeid | decimal | 0 |
| [`amt_margin`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_margin.md) | Marge | decimal | 0 |
| [`amt_margin_parts`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_margin_parts.md) | Marge delen | decimal | 0 |
| [`amt_margin_workshop`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_margin_workshop.md) | Marge werkpl. | decimal | 0 |
| [`amt_profit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_profit.md) | Winst | decimal | 0 |
| [`amt_profit_parts`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_profit_parts.md) | Winst delen | decimal | 0 |
| [`amt_profit_workshop`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_profit_workshop.md) | Winst werkpl. | decimal | 0 |
| [`amt_turnover`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover.md) | Omzet totaal | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_3rd_party`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover_3rd_party.md) | Omzet derden | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_oil`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover_oil.md) | Omzet olie | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover_other.md) | Omzet overig | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_parts`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover_parts.md) | Omzet delen | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_pps`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover_pps.md) | Omzet PPS | decimal | 0 |
| [`amt_turnover_workshop`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.amt_turnover_workshop.md) | Omzet werkpl. | decimal | 0 |
| [`as_cfg_bi_cus_type_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.as_cfg_bi_cus_type_id.md) | as_cfg_bi_cus_type_id | integer | 0 |
| [`as_prt_opers_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.as_prt_opers_id.md) | as_prt_opers_id | integer | 0 |
| [`avg_wo_amount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.avg_wo_amount.md) | Gemidd.WO bedrag | decimal | 0 |
| [`created`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.created.md) | Aangelegd | timestamp | 0 |
| [`date_report`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.date_report.md) | date_report | date | 0 |
| [`guid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.guid.md) | Guid | text | 0 |
| [`hr_rate`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.hr_rate.md) | Uurtarief | decimal | 0 |
| [`hrs_clocked`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.hrs_clocked.md) | Uren geklokt | decimal | 0 |
| [`id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.id.md) | Id | integer | 0 |
| [`modified`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.modified.md) | Gemodificeerd | timestamp | 0 |
| [`nr_wos`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.nr_wos.md) | # WO's | decimal | 0 |
| [`period`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.period.md) | period | text | 0 |
| [`ratio_labor_parts`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.ratio_labor_parts.md) | Arbeid/delen | decimal | 0 |
| [`s_est_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.s_est_id.md) | s_est_id | integer | 0 |
| [`status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover.status.md) | Status | integer | 0 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_report_bi_workshop_turnover) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
