# Tabel as_wo_inv

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › as_wo_inv

73 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

Hoort bij de module [Aftersales](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/aftersales.md).

Gekoppeld aan de hoofdtabel [`as_wo`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo.md).

## Velden van as_wo_inv

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`account`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.account.md) | Deb.nr. | text | 0 |
| [`as_cfg_bleeder_reason_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.as_cfg_bleeder_reason_id.md) | as_cfg_bleeder_reason_id | integer | 2 |
| [`as_cfg_invoice_type_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.as_cfg_invoice_type_id.md) | as_cfg_invoice_type_id | integer | 0 |
| [`as_prt_opers_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.as_prt_opers_id.md) | as_prt_opers_id | integer | 0 |
| [`as_wo_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.as_wo_id.md) | as_wo_id | integer | 0 |
| [`bleeder_approval_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_approval_date.md) | Datum toel. | timestamp | 4 |
| [`bleeder_approval_prt_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_approval_prt_id.md) | bleeder_approval_prt_id | integer | 4 |
| [`bleeder_approval_remarks`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_approval_remarks.md) | Toelichting resultaat | clob | 0 |
| [`bleeder_approval_required`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_approval_required.md) | Result.toel.? | boolean | 7 |
| [`bleeder_remarks`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_remarks.md) | bleeder_remarks | clob | 3 |
| [`bleeder_remarks_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_remarks_date.md) | bleeder_remarks_date | timestamp | 0 |
| [`bleeder_remarks_prt_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_remarks_prt_id.md) | bleeder_remarks_prt_id | integer | 2 |
| [`bleeder_remarks_required`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.bleeder_remarks_required.md) | bleeder_remarks_required | boolean | 0 |
| [`created`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.created.md) | Aangelegd | timestamp | 0 |
| [`eff_rate`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.eff_rate.md) | eff_rate | decimal | 0 |
| [`file_path`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.file_path.md) | Bestandslocatie | text | 0 |
| [`guid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.guid.md) | Guid | text | 0 |
| [`hr_rate_calc`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hr_rate_calc.md) | Berekend uurlon | decimal | 0 |
| [`hr_rate_nett`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hr_rate_nett.md) | Netto uurloon | decimal | 0 |
| [`hr_rate_std`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hr_rate_std.md) | Bruto uurloon | decimal | 0 |
| [`hrs_allowed`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hrs_allowed.md) | Uren toegest. | decimal | 0 |
| [`hrs_allowed_clock`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hrs_allowed_clock.md) | Toegest.(klok) | decimal | 0 |
| [`hrs_taken`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hrs_taken.md) | Uren geklokt | decimal | 0 |
| [`hrs_taken_clock`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.hrs_taken_clock.md) | Besteed (klok) | decimal | 0 |
| [`id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.id.md) | Id | integer | 0 |
| [`invoice_date`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.invoice_date.md) | Fact.datum | date | 0 |
| [`invoice_nr`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.invoice_nr.md) | Fact.nr. | text | 0 |
| [`invoice_nr_org`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.invoice_nr_org.md) | Origineel factuur nr. | text | 0 |
| [`is_credit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.is_credit.md) | is_credit | boolean | 0 |
| [`is_deleted`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.is_deleted.md) | is_deleted | boolean | 0 |
| [`labor_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_discount.md) | Loon korting | decimal | 0 |
| [`labor_discount_int_codes`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_discount_int_codes.md) | Korting int.code | decimal | 0 |
| [`labor_discount_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_discount_other.md) | Korting overig | decimal | 0 |
| [`labor_discount_pps`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_discount_pps.md) | Korting PPS | decimal | 0 |
| [`labor_discount_wo_lines`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_discount_wo_lines.md) | Korting direct | decimal | 0 |
| [`labor_gross`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_gross.md) | Loon bruto | decimal | 0 |
| [`labor_hrs_allowed_wo`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_hrs_allowed_wo.md) | Toegest.(WO) | decimal | 0 |
| [`labor_hrs_taken_wo`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_hrs_taken_wo.md) | Besteed(WO) | decimal | 0 |
| [`labor_nett`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_nett.md) | Loon netto | decimal | 0 |
| [`labor_profit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_profit.md) | Result.loon | decimal | 0 |
| [`labor_vat`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.labor_vat.md) | BTW arbeid | decimal | 0 |
| [`modified`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.modified.md) | Gemodificeerd | timestamp | 14 |
| [`other_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_discount.md) | Overig korting | decimal | 0 |
| [`other_discount_int_codes`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_discount_int_codes.md) | Overig korting intern | decimal | 0 |
| [`other_discount_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_discount_other.md) | Overig korting overig | decimal | 0 |
| [`other_discount_pps`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_discount_pps.md) | Overig korting pps | decimal | 0 |
| [`other_discount_wo_lines`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_discount_wo_lines.md) | Korting direct | decimal | 0 |
| [`other_gross`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_gross.md) | Overig bruto | decimal | 0 |
| [`other_nett`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_nett.md) | Overig netto | decimal | 0 |
| [`other_profit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_profit.md) | Result.overig | decimal | 0 |
| [`other_vat`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.other_vat.md) | BTW overig | decimal | 0 |
| [`parts_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_discount.md) | Odd.korting | decimal | 1 |
| [`parts_discount_int_codes`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_discount_int_codes.md) | Ond.korting intern | decimal | 0 |
| [`parts_discount_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_discount_other.md) | Korting overig | decimal | 0 |
| [`parts_discount_pps`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_discount_pps.md) | Ond.korting PPS | decimal | 0 |
| [`parts_discount_wo_lines`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_discount_wo_lines.md) | Ond.korting driect | decimal | 0 |
| [`parts_ext`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_ext.md) | Ond.gefact. | decimal | 0 |
| [`parts_gross`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_gross.md) | Ond.bruto | decimal | 0 |
| [`parts_nett`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_nett.md) | Ond.netto | decimal | 0 |
| [`parts_profit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_profit.md) | Result.delen | decimal | 0 |
| [`parts_vat`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.parts_vat.md) | BTW delen | decimal | 0 |
| [`s_prt_cus_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.s_prt_cus_id.md) | s_prt_cus_id | integer | 0 |
| [`status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.status.md) | Status | integer | 1 |
| [`total_discount`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_discount.md) | Korting | decimal | 8 |
| [`total_discount_int_codes`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_discount_int_codes.md) | Korting intern | decimal | 6 |
| [`total_discount_other`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_discount_other.md) | Korting overig | decimal | 6 |
| [`total_discount_pps`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_discount_pps.md) | Korting PPS | decimal | 6 |
| [`total_discount_wo_lines`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_discount_wo_lines.md) | Korting direct | decimal | 6 |
| [`total_gross`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_gross.md) | Bruto | decimal | 6 |
| [`total_nett`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_nett.md) | Netto | decimal | 8 |
| [`total_nett_inc_vat`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_nett_inc_vat.md) | Factuur bedrag incl. BTW | decimal | 2 |
| [`total_profit`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_profit.md) | Resultaat | decimal | 6 |
| [`total_vat`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv.total_vat.md) | BTW bedrag | decimal | 2 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/as_wo_inv) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
