# Tabel bi_sales_new_detail

[Kennisbank](https://knowledgebase.syntec-it.nl/index.md) › [Syntec Enterprise](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise.md) › [Velden](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden.md) › bi_sales_new_detail

33 velden en waar hun waarde vandaan kan komen.

## Velden van bi_sales_new_detail

| Veld | Naam | Type | Bronnen |
| --- | --- | --- | --- |
| [`a_ord_id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.a_ord_id.md) | Order ID | integer | 0 |
| [`bi_car_description`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.bi_car_description.md) | Auto omschrijving | text | 0 |
| [`bijleveringgp`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.bijleveringgp.md) | Brutowinst accessoires | decimal | 0 |
| [`bijleveringsale`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.bijleveringsale.md) | Accessoires | decimal | 0 |
| [`bijloop`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.bijloop.md) | Bijloop | decimal | 0 |
| [`brutowinst`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.brutowinst.md) | Totale brutowinst | decimal | 0 |
| [`car_status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.car_status.md) | BI status | text | 0 |
| [`company`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.company.md) | Lessee / Bedrijf | text | 0 |
| [`created`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.created.md) | Aangelegd | timestamp | 1 |
| [`customer`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.customer.md) | Klantnaam | text | 0 |
| [`date_delivery`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.date_delivery.md) | Afleverdatum | date | 0 |
| [`employee`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.employee.md) | Medewerker | text | 0 |
| [`guid`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.guid.md) | Guid | text | 0 |
| [`id`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.id.md) | Id | integer | 0 |
| [`korting_ncp`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.korting_ncp.md) | Korting t.o.v. NCP | decimal | 0 |
| [`licenseplate`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.licenseplate.md) | Kenteken | text | 0 |
| [`marge_accessoires`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.marge_accessoires.md) | Marge accessoires | decimal | 0 |
| [`marge_bijloop`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.marge_bijloop.md) | Marge bijloop | decimal | 0 |
| [`marge_ov_bijl`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.marge_ov_bijl.md) | Marge ov. bijl | decimal | 0 |
| [`margeopinkoopfac`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.margeopinkoopfac.md) | Marge op ink. factuur | decimal | 0 |
| [`modified`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.modified.md) | Gemodificeerd | timestamp | 1 |
| [`netcatprijs`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.netcatprijs.md) | Net. cat. prijs | decimal | 0 |
| [`netcatprijsgp`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.netcatprijsgp.md) | Bruto winst op ink. factuur | decimal | 0 |
| [`netcatprijskort`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.netcatprijskort.md) | Korting | decimal | 0 |
| [`netcatprijskort1`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.netcatprijskort1.md) | Korting 2 | decimal | 0 |
| [`order_nr_vsb`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.order_nr_vsb.md) | VSB-nummer | integer | 0 |
| [`overboek`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.overboek.md) | Overboek | decimal | 0 |
| [`overigeoptsale`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.overigeoptsale.md) | Ov. Bijlev. | decimal | 0 |
| [`overigeoptsalegp`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.overigeoptsalegp.md) | Brutowinst ov. bijlev. | decimal | 0 |
| [`status`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.status.md) | Status | integer | 1 |
| [`totaal_verkopen`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.totaal_verkopen.md) | Totale omzet | decimal | 0 |
| [`totalemarge`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.totalemarge.md) | Totale marge | decimal | 0 |
| [`transresest`](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail.transresest.md) | Brutowinst Voorcalc. | decimal | 0 |

---

Kennisbank Syntec-IT · [Deze pagina op de website](https://knowledgebase.syntec-it.nl/enterprise/velden/bi_sales_new_detail) · [Overzicht voor AI-clients](https://knowledgebase.syntec-it.nl/llms.txt)
